欢迎您来到科学指南针,在这里您可以:
在搜索栏搜索测试项目,例如:XPS、SEM,
新人免单,先测后付
覆盖材料、生物、环境等全品类测试,XPS/
SEM低至90元,了解详情
即日注册享受200元优惠,超出部分先测后付
亲爱的用户,很高兴您已经第二次下单啦,欢迎来到科学指南针的大家庭,我们将会一直效力于为您带来专业,省心,全方位的一站式科研服务。
现在邀请好友加入科学指南针可以获得现金奖励,多邀多得,上不封顶!可以提现哦~
邀请好友一起做实验,现金奖励又又又升级啦
Applied Catalysis B: Environmental | 16.683 | 许* | 山东大学(Shandong University) | 球差,同步辐射,xps,icp,xrd,Laman, dft |
Applied Catalysis B: Environmental | 16.683 | 彭** | 山东大学(Shandong University) | XRD XPS Roman EPR ICP SEM 球差 同步辐射及分析 |
chemical society reviews | 42.846 | 尚** | 山东大学(Shandong University) | 同步辐射 |
Chinese Chemical Letters | 6.779 | 尚** | 山东大学青岛校区 | 同步辐射分析 |
Applied Catalysis B: Environmental | 19.503 | 段** | 山东大学青岛校区 | 同步辐射分析 |
Journal of Materials Chemistry A | 12.732 | 刘** | 石河子大学 | 同步辐射吸收谱测试 |
Small | 13.281 | 朱** | 深圳大学 | 同步辐射吸收谱测试;XPS |
Chemical Science | 9.8 | 于* | 山东大学 | 球差;ICP;XPS;同步辐射;TEM |
Advance Material | 30.849 | 陈* | 同济大学 | 同步辐射 |
Journal of Materials Chemistry A | 12.732 | 杨** | 沈阳师范大学 | 同步辐射\XPS\UPS\solid-NMR\SEM\TEM\TG\ICP-MS... |
Energy and Environmental Science | 38.532 | 赵** | 香港科技大学 | 同步辐射 |
Advanced Energy Materials | 29.698 | 闫** | 哈尔滨工业大学 | 同步辐射X射线吸收谱 |
Applied Catalysis B: Environmental | 24.3 | 邵** | 华南理工大学 | 同步辐射吸收谱测试 |
Applied Catalysis B: Environmental | 24.319 | 常* | 济南大学 | 同步辐射及分析、 核磁共振、氮气化学吸附 |
Chemical Engineering Journal | 16.744 | 杨** | 山东大学青岛校区 | 同步辐射吸收谱之硬X射线 |
Advanced Functional Materials | 19.924 | 李** | 浙江工业大学 | 同步辐射数据分析 |
Angewandte Chemie International Edition | 16.823 | 肖** | 华东理工大学 | 同步辐射 |
Applied Catalysis B: Environmental | 24.3 | 范** | 复旦大学 | 同步辐射测试 |
Advanced Functional Materials | 19.924 | 徐** | 东北林业大学 | 球差电镜和同步辐射 |
Materials Today Chemistry | 7.613 | 杨* | 江苏理工学院 | 同步辐射吸收谱之硬X射线 |
Chemical Engineering Journal | 16.744 | 许** | 华北电力大学(北京) | 同步辐射吸收谱之硬X射线 |
Journal of Environmental Management | 8.91 | 吴** | 太原理工大学 | 常规XRD数据分析、XRD、SEM、FTIR、XPS |
Chemistry—A European Journal | 5.02 | 王* | 河南大学 | 同步辐射吸收谱之硬X射线 |
Applied Catalysis B: Environmental | 24.601 | 于* | 山东大学 | 同步辐射、理论计算等 |
Applied surface science | 7.3 | 王** | 山东大学 | 同步辐射近边吸收光谱 |
SCIENCE CHINA Materials | 8.64 | 李* | 常州大学 | 同步辐射数据分析 |
Journal of Materials Science & Technology | 10.314 | 李* | 常州大学 | 同步辐射吸收谱之硬X射线 |
Applied Catalysis B: Environmental | 24.319 | 杨** | 南开大学 | DFT理论计算和XAS同步辐射表征 |
Opto-Electronic Advances | 8.933 | 井** | 天津大学 | Zeta电位、扫描电镜、霍尔效应、拉曼数据分析、紫外吸收光谱等 |
Advanced Functional Materials | 19.924 | 周* | 华中科技大学 | SEM、XPS、XPS数据分析 |
Journal of Materials Chemistry A | 14.511 | 李* | 常州大学 | 同步辐射测试 |
Advanced Sciecne | 17.521 | 孙** | 南京师范大学 | 同步辐射吸收谱(XAFS) |
Angew. Chem. Int. Ed. | 16.823 | 姚** | 南开大学 | 单晶XRD及其数据分析 |
Journal of Colloid and Interface Science | 9.965 | 杨* | 江苏理工学院 | 同步辐射吸收谱之硬X射线 |
Catalysis Science & Technology | 6.177 | 冯* | 郑州大学 | 同步辐射 |
analytical chemistry | 8.008 | 贾* | 济南大学 | XRD、XPS、(荧光寿命,量子产率)、圆二色谱、圆二色谱数据分析 |
Materials | 3.748 | 申** | 北京大学 | 其它数据分析需求 |
Soft matter | 4.046 | 隋* | 中国石油大学(北京) | 同步辐射SAXS |
Nano Research | 10.269 | 李** | 深圳大学 | 同步辐射吸收谱之硬X射线/新加坡光源 |
Journal of Hazardous Materials | 14.224 | 蔡** | 清华大学-深圳研究生院 | 同步辐射吸收谱数据分析 |
Journal of Alloys and Compounds | 6.371 | 陈** | 郑州大学 | 同步辐射吸收谱 |
Angewandte Chemie International Edition | 16.82 | 万* | 安徽工业大学 | 同步辐射吸收谱之硬X射线 |
Advanced Functional Materials | 19.924 | 王** | 山东大学 | 同步辐射 |
CrystEngComm | 3.1 | 张** | 东南大学 | 单晶XRD数据分析 |
Chemosphere | 8.8 | 王** | 四川农业大学 | 色谱质谱数据分析 |
Angewandte Chemie International Edition | 16.823 | 赵** | 香港科技大学 | 同步辐射数据分析 |
Inorganic Chemistry | 4.6 | 郭** | 曲阜师范大学 | 单晶XRD数据分析 |
Signal Transduction and Targeted Therapy | 39.3 | 王** | 同济大学 | 同步辐射 |
ACS Applied Materials & Interface | 9.6 | 刘** | 东北大学 | SEM现场,AFM,XPS数据分析 |
Chemical Engineering Journal | 15.1 | 马** | 河北大学 | 同步辐射及其分析 |
Chemical Engineering Journal | 15.1 | 彭** | 河南师范大学 | ESR、ESR、ESR、LCMS、色谱质谱数据分析 |
Inorganic Chemistry Frontiers | 7 | 许* | 南开大学 | 单晶XRD数据分析 |
Advanced Materials | 29.4 | 柴** | 北京化工大学 | 同步辐射吸收谱之硬X射线、同步辐射数据分析 |
Applied Catalysis B: Environmental | 22.1 | 郭* | 青岛大学 | X射线吸收精细结构谱(XAFS)数据分析 |
Advanced Functional Materials | 19 | 席** | 西安理工大学 | 同步辐射 |
Inorganic Chemistry | 4.6 | 郭** | 曲阜师范大学 | 单晶XRD数据分析 |
chem catalysis | 10.8 | 梁** | 南京大学 | XPS、同步辐射测试分析 |
advanced energy materials | 27 | 李* | 上海科技大学 | XPS,同步辐射 |
Small | 13.3 | 赵** | 长江师范学院 | 同步辐射, TEM |
Advanced Optical Materials | 9 | 林** | 江西理工大学 | 同步辐射吸收谱之硬X射线 |
Adv. Funct. Mater | 19 | 刘* | 青岛科技大学 | 同步辐射 |
Nature Communications | 17.694 | 刘** | 中国科学技术大学 | 飞行时间二次离子质谱仪(TOF-SIMS)、 程序升温化学吸附分析仪TPD/TPR/TPO、原子力显微镜AFM、 同步辐射吸收谱之硬X射线 |
ACS catalysis | 12.9 | 刘** | 吉林农业大学 | 同步辐射吸收谱之硬X射线 |
Applied Catalysis B: Environment and Energy | 22.1 | 高* | 复旦大学 | 同步辐射吸收谱之硬X射线分析;XRD;XPS;ICP-OES; |
ceramics international | 5.2 | 吕* | 上海大学 | XPS数据分析 |
Chemical Engineering Journal | 15.1 | 李** | 山东大学 | 原子力显微镜AFM、同步辐射吸收谱之硬X射线 |
Nano-Micro Letters | 26.6 | 孔** | 中国矿业大学 | 同步辐射 |
Chemical Engineering Journal | 15.1 | 王** | 江苏大学 | 同步辐射、BET |
Applied Catalysis B-environmental | 22.1 | 高** | 山东大学 | 同步辐射 |
Science Bulletin | 18.9 | 莫* | 南开大学 | 同步辐射吸收谱 |
Journal of Hazardous Materials | 13.6 | 蔡** | 清华大学深圳国际研究生院 | 同步辐射分析 |
ACS ES&T Engineering | 7.1 | 刘** | 山东大学青岛校区 | 三维荧光数据分析 |
Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources | 3.9 | 何* | 中国矿业大学 | 金相显微镜及数据分析 |
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy | 4.3 | 王* | 江南大学 | 同步辐射 |
Chemical Engineering Journal | 13.3 | 常* | 河南师范大学 | 同步辐射吸收谱之硬X射线 |
ACS Sustainable Chem. Eng. | 7.9 | 宋** | 深圳大学 | XPS、同步辐射测试 |
Nature communications | 14.7 | 付** | 上海交通大学 | 红外,同步辐射等等 |
ACS Nano | 15.8 | 胡* | 江南大学 | ICP;球差电镜;同步辐射 |
Chemical Engineering Journal | 13.3 | 任** | 哈尔滨工业大学 | 同步辐射测试分析 |
journal of energy chemistry | 14 | 张** | 南开大学 | XPS、同步辐射 |
Inorganic Chemistry | 4.3 | 郭** | 曲阜师范大学 | 单晶XRD数据分析 |
European Journal of Inorganic Chemistry | 2.2 | 张** | 东南大学 | 单晶XRD数据分析 |
Chemical Engineering Journal | 13.3 | 付** | 东北大学 | 同步辐射吸收谱 |
WATER RESEARCH | 11.4 | 许* | 山东大学青岛校区 | 同步辐射X射线吸收谱(XAFS) |
ACS catalysis | 11.3 | 高** | 山东大学 | 同步辐射 |
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy | 4.3 | 王* | 江南大学 | X射线吸收精细结构谱(XAFS)数据分析 |
Nano Energy | 16.8 | 刘* | 青岛科技大学 | 同步辐射 |
Angewandte Chemie International Edition | 16.1 | 李** | 宁波大学 | 同步辐射 |
Nano Research | 9.5 | 冯* | 郑州大学 | 同步辐射分析 |
Advanced Functional Materials | 18.5 | 周** | 东华大学 | 第一性原理、同步辐射 |
Journal of Materials Science & Technology | 11.2 | 吴** | 云南大学 | 同步辐射 |
Applied Catalysis B: Environment and Energy | 20.2 | 吴** | 云南大学 | 同步辐射 |
Applied Catalysis B: Environment and Energy | 22.1 | 马** | 河北大学 | 数据分析_同步辐射XAFS |
Angewandte Chemie International Edition | 16.1 | 高* | 南京航空航天大学 | 同步辐射吸收谱-高能机时 |
Advanced Materials | 30.2 | 郑** | 宁波大学 | 同步辐射测试及数据分析 |
Small | 13 | 吴** | 南京林业大学 | X射线吸收精细结构谱(XAFS)数据分析 |
Bioorganic Chemistry | 4.5 | 郭** | 曲阜师范大学 | 单晶XRD数据分析 |
Inorganic Chemistry | 4.3 | 郭** | 曲阜师范大学 | 单晶XRD数据分析 |
Advanced Energy Materials | 24.4 | 王** | 中南大学 | 同步辐射测试 |
Energy Technology | 3.6 | 魏* | 江苏大学 | 同步辐射吸收谱、比表面积测试 |
Nature Communications | 13.4 | 李** | 西安交通大学 | 电子万能试验机, 单晶XRD数据分析 |
已成功提交
感谢您的反馈