
动态热机械分析仪(DMA)
98.7%
好评率
部分论文致谢
许** | 武汉纺织大学 | 动态热机械分析仪(DMA) | 16.8 | Nano Energy | 400元 | 2024-10-28 |
王** | 河北工业大学 | 动态热机械分析仪(DMA) | 13.4 | Chemical Engineering Journal | 300元 | 2025-03-18 |
隋** | 中国石油大学(北京) | 动态热机械分析仪(DMA) | 13.273 | Chemical Engineering Journal | 500元 | 2022-04-20 |
张** | 东北林业大学 | 动态热机械分析仪(DMA) | 12.2 | Materials Horizons | 300元 | 2024-07-03 |
孔** | 聊城大学 | 动态热机械分析仪(DMA) | 11 | Additive Manufacturing | 300元 | 2024-03-04 |
赵** | 湖北大学 | 动态热机械分析仪(DMA) | 9.3 | ACS applied materials and interface | 300元 | 2022-01-16 |
徐** | 华南理工大学 | 动态热机械分析仪(DMA) | 8.528 | Composites Science and Technology | 300元 | 2021-12-08 |
夏** | 齐鲁工业大学 | 动态热机械分析仪(DMA) | 7.7 | International Journal of Biological Macromolecules | 200元 | 2024-12-10 |
涂** | 南京理工大学 | 动态热机械分析仪(DMA) | 6.482 | Materials Chemistry Frontiers | 300元 | 2022-03-28 |
徐** | 南京理工大学 | 动态热机械分析仪(DMA) | 5.734 | MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATION | 100元 | 2021-09-22 |
羡** | 山西农业大学 | 动态热机械分析仪(DMA) | 5.6 | Industrial Crops & Products | 200元 | 2024-12-04 |
涂** | 南京理工大学 | 动态热机械分析仪(DMA) | 5.59 | polymer chemistry | 200元 | 2021-07-22 |
项目简介
储存模量、损耗模量、损耗因子(玻璃化转变温度)、应力松弛、蠕变、抗压缩特性、抗弯曲特性、热收缩与应力释放过程等
结果展示
原始数据
样品要求
每个样品最好寄三份一样的
粉末样品测不了
脆性和超软样品测不了
特殊需求,请先和老师确认