
原位CT
98.7%
好评率
部分论文致谢
何** | 华中科技大学 | 原位CT | 24.4 | Advanced Energy Materials | 500元 | 2024-09-07 |
容** | 中国科学院物理研究所(北京) | 原位CT | 17.694 | Nature Communications | 500元 | 2022-07-22 |
向** | 东北大学 | 原位CT | 13.2 | Composites Part B | 300元 | 2024-10-06 |
蒋** | 桂林理工大学雁山校区 | 原位CT | 11.2 | Resources, Conservation and Recycling | 300元 | 2025-03-20 |
游** | 西南交通大学 | 原位CT | 11.1 | Journal of Cleaner Production | 300元 | 2023-09-01 |
游** | 西南交通大学 | 原位CT | 10.9 | Cement and Concrete Research | 300元 | 2025-03-17 |
付** | 青岛理工大学 | 原位CT | 10.8 | Cement and Concrete Composites | 300元 | 2024-08-13 |
蒋** | 桂林理工大学雁山校区 | 原位CT | 8.91 | Journal of Environmental Management | 300元 | 2023-06-28 |
郭** | 北京科技大学 | 原位CT | 8.7 | Journal of Environmental Management | 300元 | 2023-10-11 |
周** | 广西大学 | 原位CT | 8.2 | International Journal of Biological Macromolecules | 300元 | 2023-07-01 |
刘** | 中南大学 | 原位CT | 8.1 | SCIENCE CHINA Materials | 300元 | 2023-10-21 |
段** | 山西大学 | 原位CT | 7.4 | Construction and Building Materials | 200元 | 2025-03-04 |
付** | 青岛理工大学 | 原位CT | 7.4 | Construction and Building Materials | 200元 | 2024-08-13 |
赵** | 海军工程大学 | 原位CT | 5.876 | Microporous and Mesoporous Materials | 200元 | 2022-12-23 |
项目简介

样品要求
结果展示
- 常规CT扫描-聚丙乙烯包裹气凝胶

- 原位常温压缩CT扫描

- 原位高温拉伸CT扫描-TC4钛合金600℃高温拉伸试验

- 原位烧结CT扫描-200μm粒径铝粉450℃热压烧结实验

常见问题

1. 分辨率的数值=能看清楚多大的特征结构?

2. 分辨率由哪些因素决定,设备的最佳分辨率是0.5 μm,我的样品也可以实现0.5 μm分辨率吗?

3. 样品的密度、尺寸与分辨率有什么关系

4. 是不是样品尺寸做小,就能有更好的成像效果?

5. 高密度样品,做小尺寸,同时采用更高管电压的CT,是不是就可以实现高分辨率?

6. 原位CT是什么意思,是可以实时观察样品内部的结构变化吗?

7. 高温原位CT的升温方式是什么,如何保证稳场的稳定性和安全性?

8. CT的结果数据是什么格式的,收到后该如何打开?

9. 原位烧结拍摄过程时是降温还是维持实验温度?
