电池产品-整体解决方案
99.5%
好评率
预约次数
2431次
服务周期
收到样品后平均3.2-10.4工作日完成
部分论文致谢
申请用户
高校
下单项目
影响因子
期刊名称
奖励现金
申请时间
{{scope.row.thanker}}
{{scope.row.thankcompanyname}}
{{scope.row.buffetname}}
{{scope.row.ifvalue}}
{{scope.row.journalname}}
{{scope.row.amount || 0}}元
项目简介
项目介绍
电池材料的化学成分含量、结构、电性能、物理性能直接影响产品的质量、研发、生产和应用,通过使用高端的仪器设备分析剖析出材料的各类信息,为企业研发和原材料选择提供方向。
适用范围
电池正负极材料、电解液、隔膜、电池极片、电池包。
测试项目
项目类别 | 项目名称 | 项目类别 | 项目名称 |
电池产气分析 | 电池循环后的鼓包气分析 | 隔膜表征 | 循环前后孔径变化 |
电池循环后的爆炸气分析 | 表面形貌(厚度)表征 | ||
质子交换膜表征 | 质子交换膜形貌(厚度)观察 | 隔膜测试 | 厚度 |
质子交换膜杂质含量测定 | 透气率 | ||
正极颗粒表征 | 正极颗粒物表面形貌和元素分布 | 吸液率 | |
正极颗粒物截面形貌和元素分布 | 化学稳定性 | ||
正极颗粒物掺杂元素外部和内部分布 | 孔径 | ||
三元正极颗粒形循环前后晶界裂纹 | 穿刺强度 | ||
负极颗粒表征 | 负极颗粒的表面形貌和元素分布 | 拉伸强度 | |
负极颗粒的截面形貌和元素分布 | 闭孔温度、破膜温度 | ||
负极碳材料人造石墨和天然石墨的判定 | 热收缩率 | ||
负极材料孔径分布 | 孔隙率 | ||
负极材料孔洞测试 | 静电 | ||
负极材料包覆物的表征 | 弯曲度 | ||
硅颗粒表面羟基含量测定 | 面密度 | ||
正极极片表征 | 循环前后掺杂元素的晶格位置 | 润湿性和润湿速度 | |
正极表面CEI膜成分含量和变化 | 熔融破裂温度 | ||
正极材料成分晶格塌陷梯度变化 | 熔点 | ||
正极极片表面形貌(厚度和孔隙率)观察 | 未知物分析 | ||
正极极片包覆层观察 | 电解液测试 | HF含量(游离酸) | |
介电常数 | 元素分析 | ||
杂质含量测定 | 电导率 | ||
接触角 | 密度 | ||
成分分析 | 水分含量 | ||
负极极片表征 | 负极颗粒物形貌和元素 | 接触角 | |
负极表面包覆层分析 | 成分分析 | ||
负极表面SEI膜分析 | 正极材料测试 | 克容量(首次放电比容量) | |
石墨碳和无定型碳比例 | 化学成分 | ||
负极材料测试 | 粒度分布 | 三元正极材料(NCM)比例 | |
吸附1,3-丁二醇含量 | pH值 | ||
石墨和碳材料鉴定 | 铁离子溶出率 | ||
固定碳含量 | 磁性异物 | ||
水分含量 | 残余碱含量 | ||
振实密度 | 晶体结构 | ||
压实密度 | 振实密度 | ||
真密度 | 粒径分布 | ||
层间距和石墨化度 | 比表面积 | ||
首次放电比容量及首次库伦效率 | 水分含量 | ||
石墨取向性(OI值) | 松装密度 | ||
有机物含量 | 压实密度 | ||
微量金属元素 | 微观形貌 | ||
硫含量 | 不溶物含量 | ||
磁性异物 | 电导率 | ||
阴离子的测定 | 增塑剂定量 | ||
电池原位类测试 | 原位(电化学)XRD表征 | 未知物分析 | |
原位(电化学)拉曼表征 | 电池原位类测试 | 原位(电化学)红外表征 |
{{moduleItem.modulename}}
样品要求
不同测试需求样品要求有差异,可以依据具体需要检测指标咨询项目经理。
常见问题
1. 注意事项
不同测试项目的送样要求不同,送样前务必联系项目经理确认。