
X射线荧光光谱仪(XRF)
99.0%
好评率
部分论文致谢
徐** | 徐州工程学院 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 15.1 | Chemical engineering journal | 500元 | 2023-07-06 |
卢** | 湖南大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 10.5 | Cement and Concrete Composites | 500元 | 2023-11-16 |
李** | 东南大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 8.943 | Chemosphere | 300元 | 2023-01-05 |
李** | 北京科技大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 8.91 | Journal of Environmental Management | 300元 | 2023-04-18 |
李** | 大理大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 8.9 | Environmental Pollution | 300元 | 2024-02-23 |
李** | 北京科技大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 8.8 | Chemosphere | 300元 | 2023-10-23 |
廖** | 中国矿业大学(北京) | X射线荧光光谱仪(XRF) | 8.634 | Renewable Energy | 300元 | 2023-03-11 |
李** | 北京科技大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 8.1 | waste management | 300元 | 2023-12-17 |
马** | 西安建筑科技大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 8 | Journal of Environmental Management | 300元 | 2024-11-05 |
李** | 北京科技大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 7.926 | Process Safety and Environmental Protection | 300元 | 2022-11-16 |
申** | 成都理工大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 7.693 | Construction and building materials | 300元 | 2023-05-22 |
刘** | 中山大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 7.4 | Construction and Building Materials | 200元 | 2024-07-27 |
李** | 华中科技大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 7.4 | Fuel | 300元 | 2023-11-06 |
魏** | 北京交通大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 7.4 | Construction and Building Materials | 300元 | 2023-10-31 |
沈** | 东南大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 6.796 | Journal of Environmental Sciences | 300元 | 2022-07-22 |
黄** | 厦门理工学院 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 6.633 | Journal of Molecular Liquids | 300元 | 2023-05-03 |
张** | 深圳大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 6.5 | Case Studies in Construction Materials | 200元 | 2024-12-06 |
樊** | 中山大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 6.3 | Applied surface science | 200元 | 2024-10-20 |
李** | 武汉工程大学武昌校区 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 6.141 | Construction and Building Materials | 300元 | 2022-06-02 |
赵** | 海军工程大学 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 5.532 | Ceramics International | 200元 | 2022-12-23 |
项目简介
结果展示
测试结果给出的结果一般是Excel格式。
(1)铝合金为例,单质测试结果如下表所示:
单质名称 | 含量(%) |
Al | 97.2965 |
Mg | 1.1897 |
Si | 0.6631 |
Fe | 0.3688 |
Cu | 0.2141 |
Cr | 0.1582 |
Mn | 0.0614 |
Zn | 0.0259 |
Ga | 0.0222 |
(2)高岭土为例,氧化物测试结果如下表所示:
氧化物名称 | 含量(%) |
SiO2 | 51.0484 |
Al2O3 | 45.4433 |
TiO2 | 2.1478 |
K2O | 0.3758 |
Fe2O3 | 0.3081 |
P2O5 | 0.2297 |
CaO | 0.1737 |
SrO | 0.1047 |
SO3 | 0.0942 |
ZrO2 | 0.0635 |
CuO | 0.0109 |
样品要求
1. 样品状态:可为粉末、块状、薄膜样品
2. 粉末样品:粉末样品需要至少2 g ,最好3 g以上,样品在测试之前尽量干燥,可以过200目筛的样品无需研磨;含碳元素含量超过10%的样品,请先将样品烧成灰,再测试;
3. 块状、薄膜样品:块状样品尺寸在2.5 ~4.5cm之间,标明测试面(表面光滑平整),块体样品最好平面平整光滑,上下面平行;
4. 粉末样品只能回收剩余的样品;
常见问题

1. 为什么要求XRF测试粉末样品用量最好达到3 g以上?
因为需要和黏结剂(常用硼酸、石蜡等)一起压片做,如果样品量太少的,需要加很多淀粉容易导致结果不准确。

2. 为什么XRF测试要求薄膜(块体)样品尺寸直接要大于2.5 cm?
因为放置薄膜(块体)样品需要放进测试槽,测试槽的直径是2.5 cm,如果样品太小会固定不了。

3. XRF测试可以精确到多少?
XRF测试是半定量测试,仅作为元素含量百分比的参考,由于测试本身的限制,尤其XRF在检测轻元素(C/N/O/F)时的稳定性和准确性不高,如对准确性有较高要求,建议选择其他方法测试。

4. 含碳量高为什么一定要烧成灰再测试?
含碳量高,C大多数情况下是测不到的,那就在归一化的背景里面,其他元素实际含量是扣除C以后按100%归一的;含碳量高压片可能会不好压片,如果加入粘合剂那么就相当于进一步稀释了待测元素,检出限就提高了。所以一般含碳量高、含有机物的样品需要烧成灰,然后再测试。