
激光显微镜
98.6%
好评率
部分论文致谢
蔡** | 四川大学 | 激光显微镜 | 32.4 | Energy & Environmental Science | 1000元 | 2025-02-25 |
范** | 南开大学 | 激光显微镜 | 27 | Advanced Materials | 500元 | 2024-10-26 |
何** | 广西大学 | 激光显微镜 | 24.4 | Advanced Energy Materials | 500元 | 2024-12-06 |
谢** | 西安交通大学 | 激光显微镜 | 18.5 | Advanced Functional Materials | 400元 | 2024-11-06 |
马** | 北京林业大学 | 激光显微镜 | 15.1 | Chemical Engineering Journal | 300元 | 2024-04-21 |
王** | 河海大学 | 激光显微镜 | 14.224 | Journal of Hazardous Materials | 500元 | 2022-11-07 |
杨** | 大连理工大学 | 激光显微镜 | 13.4 | Water Research | 500元 | 2022-07-15 |
何** | 广西大学 | 激光显微镜 | 13.3 | Small | 300元 | 2025-03-06 |
刘** | 北京林业大学 | 激光显微镜 | 13.3 | Chemical Engineering Journal | 300元 | 2025-02-18 |
刘** | 新疆大学 | 激光显微镜 | 10.9 | CARBON | 500元 | 2023-11-06 |
于** | 长春理工大学 | 激光显微镜 | 10 | Journal of Colloid and Interface Science | 200元 | 2025-03-11 |
何** | 广西大学 | 激光显微镜 | 9.9 | Journal of Colloid And Interface Science | 300元 | 2024-05-05 |
李** | 青岛理工大学 | 激光显微镜 | 7.4 | Construction and Building Materials | 200元 | 2025-01-02 |
杨** | 中南大学湘雅医院 | 激光显微镜 | 6.6 | International Journal of Nanomedicine | 200元 | 2024-08-19 |
项目简介
进行材料表面三维形貌成像及分析、材料表面粗糙度分析、表面轮廓线分析。
结果展示
常见问题
