尿素检测
96.3%
好评率
预约次数
1028次
服务周期
收到样品后平均6.1个工作日完成
部分论文致谢
申请用户
高校
下单项目
影响因子
期刊名称
奖励现金
申请时间
{{scope.row.thanker}}
{{scope.row.thankcompanyname}}
{{scope.row.buffetname}}
{{scope.row.ifvalue}}
{{scope.row.journalname}}
{{scope.row.amount || 0}}元
项目简介
测试项目 | 参考标准 | 测试项目 | 参考标准 |
尿素含量 | GB 29518-2013 | 铜 | GB 29518-2013 |
折光率 | GB/T 614-2006 | 锌 | GB 29518-2013 |
碱度 | GB 29518-2013 | 格 | GB 29518-2013 |
缩二版 | GB 29518-2013 | 锲 | GB 29518-2013 |
不溶物 | GB 29518-2013 | 铝 | GB 29518-2013 |
醛类 | GB 29518-2013 | 镁 | GB 29518-2013 |
磷酸盐 | GB 29518-2013 | 钠 | GB 29518-2013 |
钙 | GB 29518-2013 | 钾 | GB 29518-2013 |
铁 | GB 29518-2013 | 密度(20。0 | SH/T 0604 |
一致性确认 | GB 29518-2013 |
以上为部分测试项目和参考标准,其他测试项目请咨询项目经理
{{moduleItem.modulename}}
样品要求
不同指标样品要求有差异,可以依据具体需要检测指标咨询项目经理