欢迎您来到科学指南针,在这里您可以:
在搜索栏搜索测试项目,例如:XPS、SEM,
新人免单,先测后付
覆盖材料、生物、环境等全品类测试,XPS/
SEM低至90元,了解详情
即日注册享受200元优惠,超出部分先测后付
亲爱的用户,很高兴您已经第二次下单啦,欢迎来到科学指南针的大家庭,我们将会一直效力于为您带来专业,省心,全方位的一站式科研服务。
现在邀请好友加入科学指南针可以获得现金奖励,多邀多得,上不封顶!可以提现哦~
邀请好友一起做实验,现金奖励又又又升级啦
本课程为视频课,下单咨询请联系助教
小马老师
862
¥399.00¥299
本课程为视频课,下单咨询请联系助教
孙老师
685
¥1299.00¥1199
本课程为视频课,下单咨询请联系助教
孙老师
639
¥1299.00¥1199
本课程为视频课,下单咨询请联系助教
孙老师
590
¥1299.00¥1199
本课程为视频课,下单咨询请联系助教
孙老师
681
¥1299.00¥1199
本课程为视频课,下单咨询请联系助教
孙老师
754
¥2980.00¥2880
计算前沟通详细,计算中跟进进度,计算后答疑解惑
模拟计算工程师均具有多年模拟经验,针对需求出具专业合适的方案
享受科学指南针特有的先计算后支付的模式,让您的计算全程无忧
计算化学,仿真模拟,培训课程,超算租赁,我们都可以提供服务
Energy & Environmental Science | 32.5 | 韦*波 | 南方科技大学 | 第一性原理 | 反应路径 |
Advanced Energy Materials | 29.7 | 刘*民 | 山东科技大学 | 量子化学 | 静电势 |
Advanced Materials | 29.4 | 刘*杰 | 新疆大学 | 第一性原理 | 迁移路径 |
Susmat | 28.4 | 姚* | 陕西科技大学 | 分子模拟 | 聚合物拉伸动力学 |
Nano-Micro Letters | 26.6 | 明* | 浙江大学 | 分子模拟 | 分子动力学 |
Applied Catalysis B: Environment and Energy | 22.1 | 郭*宇 | 吉林大学 | 第一性原理 | 差分电荷,功函数 |
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENT AND ENERGY | 22.1 | 刘*飞 | 青岛科技大学 | 第一性原理 | 吸附能,自由能,态密度 |
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL | 22.1 | 王* | 暨南大学 | 第一性原理 | 态密度,差分电荷,能带 |
Carbon energy | 19.5 | 郑*俊 | 江苏科技大学 | 第一性原理 | 差分电荷,态密度 |
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 19 | 黄* | 嘉兴大学 | 第一性原理 | 反应路径,态密度 |
Science Bulletin | 18.9 | 魏*亮 | 山东大学 | 有限元模拟 | 差分电荷,吸附能 |
Matter | 18.4 | 张*娟 | 西安交通大学 | 量子化学,分子模拟 | 指纹图谱,晶体生长 |
Nano Energy | 17.6 | 付*鹏 | 上海交通大学 | 分子模拟 | 分子动力学 |
Acs nano | 17.1 | 朱*汝 | 四川大学华西医院 | 第一性原理 | 差分电荷,反应路径 |
Angewandte Chemie | 16.6 | 刘*男 | 长春应化所 | 第一性原理 | IRI |
Nature Communications | 16.6 | 张*勇 | 中国科学院化学研究所 | 第一性原理 | 差分电荷,吸附能 |
Angewandte Chemie International Edition | 16.6 | 欧**丰 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 第一性原理 | 结合能,homolumo |
已成功提交
感谢您的反馈