
三维荧光
99.3%
好评率
部分论文致谢
范** | 南京林业大学 | 三维荧光 | 16.744 | Chemical Engineering Journal | 500元 | 2023-08-30 |
刘** | 山东大学 | 三维荧光 | 14.227 | Journal of Hazardous Materials | 500元 | 2023-04-14 |
陈** | 安徽工业大学 | 三维荧光 | 8.943 | Chemosphere | 300元 | 2023-01-09 |
唐** | 东南大学 | 三维荧光 | 8.7 | Journal of Environmental Management | 300元 | 2024-05-05 |
张** | 徐州工程学院 | 三维荧光 | 8.6 | Separation and Purification Technology | 300元 | 2024-07-04 |
杨** | 兰州理工大学 | 三维荧光 | 7.968 | Journal of Environmental Chemical Engineering | 300元 | 2022-07-29 |
向** | 东北大学 | 三维荧光 | 5.909 | Journal of Environmental Chemical Engineering | 200元 | 2022-06-15 |
项目简介
三维荧光图谱是描述荧光强度同时随激发波长和发射波长变化的关系图
结果展示
(1)保存的格式:FD3+TXT+WMF图片;FD3格式日立软件打开,文本数据直接使用作图;
(2)数据命名:样品编号
(3)其它说明:会保存背景数据,比如水或者空白,客户自行决定是否扣背景
(4)参考示例:
样品要求
1、固体液体皆可,常测液体,提供 5 ml 左右的量。
2、液体的话需告知溶剂是什么(常规是水),会单独给溶剂测背景,扣除散射用。
3、液体样品只测试透明均一的溶液,含悬浊物大颗粒的样品不接受,应预先过滤膜处理!
常见问题
