冷却液检测
95.2%
好评率
预约次数
1012次
服务周期
收到样品后平均18.9个工作日完成
部分论文致谢
申请用户
高校
下单项目
影响因子
期刊名称
奖励现金
申请时间
{{scope.row.thanker}}
{{scope.row.thankcompanyname}}
{{scope.row.buffetname}}
{{scope.row.ifvalue}}
{{scope.row.journalname}}
{{scope.row.amount || 0}}元
项目简介
测试项目 | 参考标准 | 测试项目 | 参考标准 |
密度20°C | SH/T 0068, GB/T 0604 | 元素 | SH/T 0828, ASTM D6130 |
冰点 | SH/T 0090, SH/T 0686 | 玻璃器皿腐蚀 | SH/T 0085 |
沸点 | SH/T 0089 | 灰分 | SH/T 0067 |
泡沫倾向 | SH/T 0066 | 模拟使用腐蚀 | SH/T 0088 |
PH | SH/T 0069 | 铸铝合金传热腐蚀 | SH/T 0620 |
储备碱值 | SH/T 0091 | 铝泵气穴腐蚀 | SH/T 0087 |
水分 | SH/T 0086 | 折光率 | GB/T 614 |
氯含量 | SH/T 0621 | 冷却液电导率 | ISO 3696 |
亚硝酸根离子 | HJ/T 84 |
以上为部分项目,其他测试项目可咨询项目经理
{{moduleItem.modulename}}
样品要求
不同指标样品要求有差异,可以依据具体需要检测指标咨询项目经理